Toyota Fortuner 2.4 G AT 4X2
Giá bán: 1,096,000,000₫
| Dòng xe | Toyota Fortuner |
|---|---|
| Kiểu dáng | SUV |
| Động cơ | 2393 cc |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động |
| Dẫn động | RWD |
Toyota Fortuner 2.4 G AT 4X2 là mẫu xe SUV Lắp ráp của hãng xe Toyota tại Việt Nam, đây là dòng xe 7 chỗ với hộp số Tự động. Toyota Fortuner 2.4 G AT 4X2 sử dụng nhiên liệu là Dầu với dung tích bình chứa là 80 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 7.49L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Toyota Fortuner 2.4 G AT 4X2 là khoảng 1.096.000.000 đ
Giá lăn bánh Toyota Fortuner 2.4 G AT 4X2 tháng 10/2025
| Giá bán | 1,096,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 109,600,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,208,880,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | Toyota |
|---|---|
| Xuất xứ | Lắp ráp |
| Kiểu dáng | SUV |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Động cơ | 2393 cc |
| Mô-men xoắn | 400 Nm @ 16002 rpm |
| Hộp số | Tự động |
|---|---|
| Công suất tối đa | 11014 kW @ 3400 rpm |
| Dẫn động | RWD |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Dung tích bình | 80 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | RWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2745 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1545 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1555 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 219 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.8 m |
| Trọng lượng không tải | 1995 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 7.49L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 9.05 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 6.57 |
| Chi tiết động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
| Số xy lanh | 6.57 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
| Tỉ số nén | 15.6 |
