Toyota Camry 2.5 Q AT
Giá bán: 1,235,000,000₫
| Dòng xe | Toyota Camry |
|---|---|
| Kiểu dáng | Sedan |
| Động cơ | 2494 cc |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Hộp số | Tự động |
| Dẫn động | FWD |
Toyota Camry 2.5 Q AT là mẫu xe Sedan Nhập khẩu của hãng xe Toyota tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Tự động. Toyota Camry 2.5 Q AT sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 60 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 7.56L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Toyota Camry 2.5 Q AT là khoảng 1.235.000.000 đ
Giá lăn bánh Toyota Camry 2.5 Q AT tháng 12/2025
| Giá bán | 1,235,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 123,500,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,361,780,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | Toyota |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ | 2494 cc |
| Mô-men xoắn | 235 Nm @ 4100 rpm |
| Hộp số | Tự động |
|---|---|
| Công suất tối đa | 135 kW @ 6000 rpm |
| Dẫn động | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình | 60 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | FWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2825 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1580 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1605 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 58 m |
| Trọng lượng không tải | 1560 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 7.56L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 11.29 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 5.4 |
| Chi tiết động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
| Số xy lanh | 5.4 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
| Tỉ số nén |
