Honda City 1.5 L
Giá bán: 599,000,000₫
Dòng xe | Honda City |
---|---|
Kiểu dáng | Sedan |
Động cơ | 1497 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dẫn động | FWD |
Honda City 1.5 L là mẫu xe Sedan Lắp ráp của hãng xe Honda tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Vô cấp. Honda City 1.5 L sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 40 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 5.8L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Honda City 1.5 L là khoảng 599.000.000 đ
Giá lăn bánh Honda City 1.5 L tháng 03/2023
Giá bán | 599,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 59,900,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 662,180,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp |
Kiểu dáng | Sedan |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 1497 cc |
Mô-men xoắn | 145 Nm @ 4600 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
---|---|
Công suất tối đa | 88 kW @ 6600 rpm |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 40 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | FWD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2600 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | |
Chiều rộng cơ sở sau | |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.61 m |
Trọng lượng không tải | |
Mức tiêu thụ trung bình | 5.8L/100KM |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7.59 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 4.86 |
Chi tiết động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | 4.86 |
Bố trí xy lanh | thẳng hàng |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Tỉ số nén |