Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive
	Giá bán: 3,899,000,000₫
	
	
| Dòng xe | Mercedes GLE class | 
|---|---|
| Kiểu dáng | SUV | 
| Động cơ | 2996 cc | 
| Số chỗ | 5 chỗ | 
| Hộp số | Tự động | 
| Dẫn động | AWD | 
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive là mẫu xe SUV Nhập khẩu của hãng xe Mercedes tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Tự động. Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 93,1 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 11.76L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive là khoảng 3.899.000.000 đ
Giá lăn bánh Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive tháng 11/2025
| Giá bán | 3,899,000,000₫ | 
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 389,900,000 đ | 
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ | 
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ | 
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ | 
| Phí biển số | 1,000,000 đ | 
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4,292,180,700 đ | 
Tổng quan
| Hãng xe | Mercedes | 
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu | 
| Kiểu dáng | SUV | 
| Số chỗ | 5 chỗ | 
| Động cơ | 2996 cc | 
| Mô-men xoắn | 480 Nm @ 1600 rpm | 
| Hộp số | Tự động | 
|---|---|
| Công suất tối đa | 245 kW @ 5250 rpm | 
| Dẫn động | AWD | 
| Nhiên liệu | Xăng | 
| Dung tích bình | 93 Lít | 
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | AWD | 
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2915.9 mm | 
| Chiều rộng cơ sở trước | 1648.5 mm | 
| Chiều rộng cơ sở sau | 1656.1 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m | 
| Trọng lượng không tải | 2155 kg | 
| Mức tiêu thụ trung bình | 11.76L/100KM | 
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 13.84 | 
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 10.23 | 
| Chi tiết động cơ | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | 
| Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD | 
| Số xy lanh | 10.23 | 
| Bố trí xy lanh | V | 
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection | 
| Tỉ số nén | 10.5 | 
						
			