Mercedes-Benz GLE 450 4Matic
Giá bán: 4,369,000,000₫
| Dòng xe | Mercedes GLE class |
|---|---|
| Kiểu dáng | SUV |
| Động cơ | 2999 cc |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động |
| Dẫn động | AWD |
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic là mẫu xe SUV Nhập khẩu của hãng xe Mercedes tại Việt Nam, đây là dòng xe 7 chỗ với hộp số Tự động. Mercedes-Benz GLE 450 4Matic sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 85,2 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 11.2L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Mercedes-Benz GLE 450 4Matic là khoảng 4.369.000.000 đ
Giá lăn bánh Mercedes-Benz GLE 450 4Matic tháng 02/2026
| Giá bán | 4,369,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 436,900,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4,809,180,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | Mercedes |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kiểu dáng | SUV |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Động cơ | 2999 cc |
| Mô-men xoắn | 500 Nm @ 1600 rpm |
| Hộp số | Tự động |
|---|---|
| Công suất tối đa | 270 kW @ 5500 rpm |
| Dẫn động | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình | 85 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | AWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2994.7 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1666.2 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1686.6 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 1803 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
| Trọng lượng không tải | 2263.9 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 11.2L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 12.38 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 9.8 |
| Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
| Số xy lanh | 9.8 |
| Bố trí xy lanh | inline |
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
| Tỉ số nén | 10.5 |
