Toyota Fortuner 2.8 V 4X4 AT
Giá bán: 1,354,000,000₫
Dòng xe | Toyota Fortuner |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 2755 cc |
Số chỗ | 7 chỗ |
Hộp số | Tự động |
Dẫn động | 4WD |
Toyota Fortuner 2.8 V 4X4 AT là mẫu xe SUV Lắp ráp của hãng xe Toyota tại Việt Nam, đây là dòng xe 7 chỗ với hộp số Tự động. Toyota Fortuner 2.8 V 4X4 AT sử dụng nhiên liệu là Dầu với dung tích bình chứa là 80 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 8.7L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Toyota Fortuner 2.8 V 4X4 AT là khoảng 1.354.000.000 đ
Giá lăn bánh Toyota Fortuner 2.8 V 4X4 AT tháng 10/2024
Giá bán | 1,354,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 135,400,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,492,680,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Toyota |
---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp |
Kiểu dáng | SUV |
Số chỗ | 7 chỗ |
Động cơ | 2755 cc |
Mô-men xoắn | 450 Nm @ 2400 rpm |
Hộp số | Tự động |
---|---|
Công suất tối đa | 13017 kW @ 3400 rpm |
Dẫn động | 4WD |
Nhiên liệu | Dầu |
Dung tích bình | 80 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | 4WD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2745 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1545 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1555 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 219 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.8 m |
Trọng lượng không tải | 2105 kg |
Mức tiêu thụ trung bình | 8.7L/100KM |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 11.4 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 7.2 |
Chi tiết động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
Số xy lanh | 7.2 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line |
Hệ thống nhiên liệu | |
Tỉ số nén | 15.6 |