Audi Q2 30 TFSI
Giá bán: 1,350,000,000₫
Dòng xe | Audi Q2 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 999 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Tự động |
Dẫn động | FWD |
Audi Q2 30 TFSI là mẫu xe SUV Nhập khẩu của hãng xe Audi tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Tự động. Audi Q2 30 TFSI sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 50 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Audi Q2 30 TFSI là khoảng 1.350.000.000 đ
Giá lăn bánh Audi Q2 30 TFSI tháng 11/2024
Giá bán | 1,350,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 135,000,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,488,280,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Audi |
---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu dáng | SUV |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 999 cc |
Mô-men xoắn | 200 Nm @ 3500 rpm |
Hộp số | Tự động |
---|---|
Công suất tối đa | 85 kW @ 5000 rpm |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 50 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | FWD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2601 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1547 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1541 mm |
Khoảng sáng gầm xe | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | |
Trọng lượng không tải | 1280 kg |
Mức tiêu thụ trung bình | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | |
Chi tiết động cơ | Tăng áp 3 xy-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp trục cam kép phía trên (DOHC) |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Hệ thống nhiên liệu | Direct Injection |
Tỉ số nén |