Audi Q2 35 TFSI COD
Giá bán: 1,610,000,000₫
Dòng xe | Audi Q2 |
---|---|
Kiểu dáng | SUV |
Động cơ | 1395 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Tự động |
Dẫn động | FWD |
Audi Q2 35 TFSI COD là mẫu xe SUV Nhập khẩu của hãng xe Audi tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Tự động. Audi Q2 35 TFSI COD sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 50 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Audi Q2 35 TFSI COD là khoảng 1.610.000.000 đ
Giá lăn bánh Audi Q2 35 TFSI COD tháng 05/2025
Giá bán | 1,610,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 161,000,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,774,280,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Audi |
---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu dáng | SUV |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 1395 cc |
Mô-men xoắn | 250 Nm @ 3500 rpm |
Hộp số | Tự động |
---|---|
Công suất tối đa | 111.9 kW @ 6000 rpm |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 50 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | FWD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2601 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1547 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1541 mm |
Khoảng sáng gầm xe | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | |
Trọng lượng không tải | 1280 kg |
Mức tiêu thụ trung bình | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | |
Chi tiết động cơ | 1.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, 4 xy lanh |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | |
Bố trí xy lanh | |
Hệ thống nhiên liệu | Direct Injection |
Tỉ số nén |