BMW 430i M Sport
Giá bán: 2,198,000,000₫
| Dòng xe | BMW 4 Series |
|---|---|
| Kiểu dáng | Coupe |
| Động cơ | 1998 cc |
| Số chỗ | 4 chỗ |
| Hộp số | Tự động |
| Dẫn động | AWD |
BMW 430i M Sport là mẫu xe Coupe Nhập khẩu của hãng xe BMW tại Việt Nam, đây là dòng xe 4 chỗ với hộp số Tự động. BMW 430i M Sport sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 59,8 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 9.8L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của BMW 430i M Sport là khoảng 2.198.000.000 đ
Giá lăn bánh BMW 430i M Sport tháng 11/2025
| Giá bán | 2,198,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 219,800,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 2,421,080,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | BMW |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kiểu dáng | Coupe |
| Số chỗ | 4 chỗ |
| Động cơ | 1998 cc |
| Mô-men xoắn | 350 Nm @ 1450 rpm |
| Hộp số | Tự động |
|---|---|
| Công suất tối đa | 185 kW @ 5200 rpm |
| Dẫn động | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình | 59 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | AWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2809.2 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1544.3 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1595.1 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 1448 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
| Trọng lượng không tải | 1676.9 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 9.8L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 11.2 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 7.59 |
| Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
| Số xy lanh | 7.59 |
| Bố trí xy lanh | inline |
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
| Tỉ số nén | 10.2 |
