BMW 730Li 2.0 730Li M Sport
Giá bán: 4,369,000,000₫
| Dòng xe | BMW 7 Series |
|---|---|
| Kiểu dáng | Sedan |
| Động cơ | 1998 cc |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Hộp số | Tự động |
| Dẫn động | RWD |
BMW 730Li 2.0 730Li M Sport là mẫu xe Sedan Nhập khẩu của hãng xe BMW tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Tự động. BMW 730Li 2.0 730Li M Sport sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 78 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 9.8L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của BMW 730Li 2.0 730Li M Sport là khoảng 4.369.000.000 đ
Giá lăn bánh BMW 730Li 2.0 730Li M Sport tháng 12/2025
| Giá bán | 4,369,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 436,900,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 4,809,180,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | BMW |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ | 1998 cc |
| Mô-men xoắn | 400 Nm @ 1500 rpm |
| Hộp số | Tự động |
|---|---|
| Công suất tối đa | 190 kW @ 5000 rpm |
| Dẫn động | RWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình | 78 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | RWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3210.6 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1610.4 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1640.8 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 1346 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
| Trọng lượng không tải | 1925 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 9.8L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 10.69 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 8.11 |
| Chi tiết động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
| Số xy lanh | 8.11 |
| Bố trí xy lanh | inline |
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
| Tỉ số nén | 0.416689815 |
