Subaru Forester 2.0 I L
Giá bán: 949,000,000₫
| Dòng xe | Subaru Forester |
|---|---|
| Kiểu dáng | SUV |
| Động cơ | 1995 cc |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Dẫn động | AWD |
Subaru Forester 2.0 I L là mẫu xe SUV Nhập khẩu của hãng xe Subaru tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Vô cấp. Subaru Forester 2.0 I L sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 60,2 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 9.0L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Subaru Forester 2.0 I L là khoảng 949.000.000 đ
Giá lăn bánh Subaru Forester 2.0 I L tháng 11/2025
| Giá bán | 949,000,000₫ |
|---|---|
| Phí trước bạ (10%) | 94,900,000 đ |
| Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
| Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
| Phí biển số | 1,000,000 đ |
| Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,047,180,700 đ |
Tổng quan
| Hãng xe | Subaru |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kiểu dáng | SUV |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ | 1995 cc |
| Mô-men xoắn | 350 Nm @ 2000 rpm |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
|---|---|
| Công suất tối đa | 186 kW @ 5600 rpm |
| Dẫn động | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Dung tích bình | 60 Lít |
Động cơ & Khung xe
| Kích thước | AWD |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2639.1 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1546.9 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1551.9 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 221 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5 m |
| Trọng lượng không tải | 1657 kg |
| Mức tiêu thụ trung bình | 9.0L/100KM |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 12 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 7.1 |
| Chi tiết động cơ | 2.0L 4-Cyl DOHC 16V Intercooled Turbo |
| Hệ thống truyền động | 4 Cầu - AWD |
| Số xy lanh | 7.1 |
| Bố trí xy lanh | flat |
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
| Tỉ số nén | 10.6 |
