Honda Civic 1.8 E
Giá bán: 729,000,000₫
Dòng xe | Honda Civic |
---|---|
Kiểu dáng | Sedan |
Động cơ | 1799 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dẫn động | RWD |
Honda Civic 1.8 E là mẫu xe Sedan Nhập khẩu của hãng xe Honda tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Vô cấp. Honda Civic 1.8 E sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 47 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 6.2L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Honda Civic 1.8 E là khoảng 729.000.000 đ
Giá lăn bánh Honda Civic 1.8 E tháng 10/2024
Giá bán | 729,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 72,900,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 805,180,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu dáng | Sedan |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 1799 cc |
Mô-men xoắn | 174 Nm @ 4300 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
---|---|
Công suất tối đa | 104 kW @ 6500 rpm |
Dẫn động | RWD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 47 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | RWD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1547 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1563 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 53 m |
Trọng lượng không tải | |
Mức tiêu thụ trung bình | 6.2L/100KM |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 8.5 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 4.9 |
Chi tiết động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
Số xy lanh | 4.9 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI |
Tỉ số nén |