Honda Jazz 1.5 VX CVT
Giá bán: 594,000,000₫
Dòng xe | Honda Jazz |
---|---|
Kiểu dáng | Hatchback |
Động cơ | 1497 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dẫn động | FWD |
Honda Jazz 1.5 VX CVT là mẫu xe Hatchback Nhập khẩu của hãng xe Honda tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Vô cấp. Honda Jazz 1.5 VX CVT sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 40 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 5.6L/100KM trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Honda Jazz 1.5 VX CVT là khoảng 594.000.000 đ
Giá lăn bánh Honda Jazz 1.5 VX CVT tháng 09/2024
Giá bán | 594,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 59,400,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 656,680,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Honda |
---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu dáng | Hatchback |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 1497 cc |
Mô-men xoắn | 145 Nm @ 4600 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
---|---|
Công suất tối đa | 88 kW @ 6600 rpm |
Dẫn động | FWD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 40 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | FWD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2530 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1476 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1465 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 137 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.4 m |
Trọng lượng không tải | |
Mức tiêu thụ trung bình | 5.6L/100KM |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7.2 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 4.7 |
Chi tiết động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
Số xy lanh | 4.7 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Tỉ số nén |