Renault Latitude 2.0 TCE 16V 140 CVT
Giá bán: 1,378,000,000₫
Dòng xe | Renault Latitude |
---|---|
Kiểu dáng | Sedan |
Động cơ | 1997 cc |
Số chỗ | 5 chỗ |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dẫn động | 2WD |
Renault Latitude 2.0 TCE 16V 140 CVT là mẫu xe Sedan Nhập khẩu của hãng xe Renault tại Việt Nam, đây là dòng xe 5 chỗ với hộp số Vô cấp. Renault Latitude 2.0 TCE 16V 140 CVT sử dụng nhiên liệu là Xăng với dung tích bình chứa là 70 Lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng trên đường hỗn hợp. Giá bán đề xuất của Renault Latitude 2.0 TCE 16V 140 CVT là khoảng 1.378.000.000 đ
Giá lăn bánh Renault Latitude 2.0 TCE 16V 140 CVT tháng 05/2025
Giá bán | 1,378,000,000₫ |
---|---|
Phí trước bạ (10%) | 137,800,000 đ |
Phí đăng kiểm lưu hành | 240,000 đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 đ |
Bảo hiểm dân sự | 480,700 đ |
Phí biển số | 1,000,000 đ |
Giá lăn bánh tại Việt Nam | 1,519,080,700 đ |
Tổng quan
Hãng xe | Renault |
---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kiểu dáng | Sedan |
Số chỗ | 5 chỗ |
Động cơ | 1997 cc |
Mô-men xoắn |
Hộp số | Vô cấp CVT |
---|---|
Công suất tối đa | 170 kW @ 6000 rpm |
Dẫn động | 2WD |
Nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình | 70 Lít |
Động cơ & Khung xe
Kích thước | 2WD |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2690 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1565 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1552 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 127 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.6 m |
Trọng lượng không tải | 1730 kg |
Mức tiêu thụ trung bình | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 9.71 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 7.69 |
Chi tiết động cơ | 2, 0 l 4 xi lanh |
Hệ thống truyền động | 2 Cầu - 2WD |
Số xy lanh | 7.69 |
Bố trí xy lanh | Straight engine |
Hệ thống nhiên liệu | MPFI |
Tỉ số nén |